Planète aux dimensions larges contenant assez d'eau pour abriter différentes formes de vies. Malgré un accès difficile, Volcer attire chaque année plusieurs milliers de touristes venant de tous les systèmes environnants
...
| Position | Minerais | Commentaire |
| [ -291, -153 ] | 9  | RAS |
| [ -291, -152 ] | 10  | RAS |
| [ -291, -151 ] | 2  | RAS |
| [ -291, -150 ] | 43  | RAS |
| [ -291, -149 ] | 80  | RAS |
| [ -291, -148 ] | 55  | RAS |
| [ -291, -147 ] | 67  | Maison fermée  |
| [ -291, -146 ] | 3  | RAS |
| | | |
| [ -292, -154 ] | 12  | RAS |
| [ -292, -153 ] | 114  | RAS |
| [ -292, -152 ] | 21  | RAS |
| [ -292, -151 ] | 19  | Maison vide |
| [ -292, -150 ] | 5  | RAS |
| [ -292, -149 ] | 7  | RAS |
| [ -292, -148 ] | 27  | (Après: 121 ) - Maison avec cristal Rose valant 1019  |
| [ -292, -147 ] | 7  | (Après: 20 ) - Maison avec cristal Rose valant 278  |
| [ -292, -146 ] | 93  | RAS |
| [ -292, -145 ] | 5  | RAS |
| | | |
| [ -293, -155 ] | 74  | RAS |
| [ -293, -154 ] | 105  | RAS |
| [ -293, -153 ] | 61  | RAS |
| [ -293, -152 ] | 50  | RAS |
| [ -293, -151 ] | 96  | RAS |
| [ -293, -150 ] | 99  | RAS |
| [ -293, -149 ] | 11  | RAS |
| [ -293, -148 ] | 94  | RAS |
| [ -293, -147 ] | 13  | RAS |
| [ -293, -146 ] | 52  | RAS |
| [ -293, -145 ] | 12  | RAS |
| [ -293, -144 ] | 80  | Maison fermée  |
| | | |
| [ -294, -156 ] | 48  | RAS |
| [ -294, -155 ] | 6  | (Après: 0 ) - Dénonciation, L'habitant donne 162  |
| [ -294, -154 ] | 103  | RAS |
| [ -294, -153 ] | 20  | RAS |
| [ -294, -152 ] | 3  | RAS |
| [ -294, -151 ] | 0  | Maison fermée  |
| [ -294, -150 ] | 10  | (Après: 25 ) - Maison avec cristal Rose valant 1545  |
| [ -294, -149 ] | 0  | RAS |
| [ -294, -148 ] | 10  | Maison fermée  |
| [ -294, -147 ] | 24  | RAS |
| [ -294, -146 ] | 4  | RAS |
| [ -294, -145 ] | 0  | RAS |
| [ -294, -144 ] | 26  | RAS |
| [ -294, -143 ] | 104  | RAS |
| | | |
| [ -295, -157 ] | 99  | (Après: 149 ) - Dénonciation, L'habitant donne 100  |
| [ -295, -156 ] | 23  | RAS |
| [ -295, -155 ] | 128  | RAS |
| [ -295, -154 ] | 46  | (Après: 0 ) - RAS |
| [ -295, -153 ] | 103  | RAS |
| [ -295, -152 ] | 23  | RAS |
| [ -295, -151 ] | 20  | Maison vide |
| [ -295, -150 ] | 149  | RAS |
| [ -295, -149 ] | 96  | Marchand |
| [ -295, -148 ] | 17  | RAS |
| [ -295, -147 ] | 22  | Maison fermée  |
| [ -295, -146 ] | 7  | RAS |
| [ -295, -145 ] | 99  | RAS |
| [ -295, -144 ] | 19  | RAS |
| [ -295, -143 ] | 123  | RAS |
| [ -295, -142 ] | 27  | (Après 26 ) - PID D2 pour 1793 |
| | | |
| [ -296, -157 ] | 55  | RAS |
| [ -296, -156 ] | 19  | RAS |
| [ -296, -155 ] | 0  | (Après: 5 ) - Transport: Bramhan vers Douriv pour 1908 et 24  |
| [ -296, -154 ] | 4  | (Après: 0 ) - Maison avec cristal Rose valant 1578  |
| [ -296, -153 ] | 3  | RAS |
| [ -296, -152 ] | 9  | RAS |
| [ -296, -151 ] | 111  | RAS |
| [ -296, -150 ] | 55  | RAS |
| [ -296, -149 ] | 13  | RAS |
| [ -296, -148 ] | 118  | RAS |
| [ -296, -147 ] | 2  | RAS |
| [ -296, -146 ] | 2  | RAS |
| [ -296, -145 ] | 1  | RAS |
| [ -296, -144 ] | 33  | L'habitant indique: Missile en [174,-94] |
| [ -296, -143 ] | 56  | Maison vide |
| [ -296, -142 ] | 6  | RAS |
| | | |
| [ -297, -157 ] | 0  | Maison vide |
| [ -297, -156 ] | 10  | RAS |
| [ -297, -155 ] | 73  | RAS |
| [ -297, -154 ] | 0  | RAS |
| [ -297, -153 ] | 3  | Maison fermée  |
| [ -297, -152 ] | 2  | Maison fermée  |
| [ -297, -151 ] | 22  | RAS |
| [ -297, -150 ] | 2  | RAS |
| [ -297, -149 ] | 1  | Maison vide |
| [ -297, -148 ] | 70  | RAS |
| [ -297, -147 ] | 30  | Maison fermée  |
| [ -297, -146 ] | 1  | RAS |
| [ -297, -145 ] | 15  | RAS |
| [ -297, -144 ] | 13  | (Après: 73 ) - Transport: Dangoren vers Spignysos pour 4176  |
| [ -297, -143 ] | 1  | RAS |
| [ -297, -142 ] | 17  | RAS |
| | | |
| [ -298, -157 ] | 21  | RAS |
| [ -298, -156 ] | 37  | RAS |
| [ -298, -155 ] | 71  | RAS |
| [ -298, -154 ] | 99  | L'habitant indique: Point sombre vers [30,61] (Mas-Z) |
| [ -298, -153 ] | 37  | RAS |
| [ -298, -152 ] | 0  | RAS |
| [ -298, -151 ] | 4  | (Après 4 ) - PID B6 pour 986 |
| [ -298, -150 ] | 2  | RAS |
| [ -298, -149 ] | 133  | RAS |
| [ -298, -148 ] | 130  | RAS |
| [ -298, -147 ] | 26  | RAS |
| [ -298, -146 ] | 9  | L'habitant indique: Baleine disparue vers [18,-40] (Mas-Z) |
| [ -298, -145 ] | 115  | RAS |
| [ -298, -144 ] | 33  | RAS |
| [ -298, -143 ] | 111  | Maison fermée  |
| [ -298, -142 ] | 95  | RAS |
| | | |
| [ -299, -157 ] | 42  | (Après: 42 ) - Maison avec cristal Rose valant 858  |
| [ -299, -156 ] | 122  | RAS |
| [ -299, -155 ] | 42  | Maison fermée  |
| [ -299, -154 ] | 27  | RAS |
| [ -299, -153 ] | 1  | Maison vide |
| [ -299, -152 ] | 20  | RAS |
| [ -299, -151 ] | 13  | Maison fermée  |
| [ -299, -150 ] | 23  | Maison vide |
| [ -299, -149 ] | 6  | Maison fermée  |
| [ -299, -148 ] | 93  | RAS |
| [ -299, -147 ] | 11  | RAS |
| [ -299, -146 ] | 14  | RAS |
| [ -299, -145 ] | 72  | RAS |
| [ -299, -144 ] | 29  | RAS |
| [ -299, -143 ] | 112  | Marchand |
| [ -299, -142 ] | 37  | RAS |
| | | |
| [ -300, -157 ] | 46  | RAS |
| [ -300, -156 ] | 6  | RAS |
| [ -300, -155 ] | 42  | RAS |
| [ -300, -154 ] | 11  | RAS |
| [ -300, -153 ] | 6  | RAS |
| [ -300, -152 ] | 3  | RAS |
| [ -300, -151 ] | 3  | RAS |
| [ -300, -150 ] | 138  | RAS |
| [ -300, -149 ] | 3  | RAS |
| [ -300, -148 ] | 117  | RAS |
| [ -300, -147 ] | 9  | RAS |
| [ -300, -146 ] | 104  | RAS |
| [ -300, -145 ] | 95  | RAS |
| [ -300, -144 ] | 40  | RAS |
| [ -300, -143 ] | 25  | RAS |
| [ -300, -142 ] | 9  | (Après: 84 ) - Transport: Ambrun vers Pofiak pour 2820  |
| | | |
| [ -301, -157 ] | 55  | RAS |
| [ -301, -156 ] | 6  | RAS |
| [ -301, -155 ] | 131  | RAS |
| [ -301, -154 ] | 130  | RAS |
| [ -301, -153 ] | 46  | RAS |
| [ -301, -152 ] | 67  | RAS |
| [ -301, -151 ] | 1  | RAS |
| [ -301, -150 ] | 113  | RAS |
| [ -301, -149 ] | 1  | RAS |
| [ -301, -148 ] | 7  | RAS |
| [ -301, -147 ] | 2  | RAS |
| [ -301, -146 ] | 0  | RAS |
| [ -301, -145 ] | 18  | Maison fermée  |
| [ -301, -144 ] | 53  | (Après: 53 ) - Dénonciation, L'habitant donne 37  |
| [ -301, -143 ] | 18  | (Après: 85 ) - Transport: Morvoyeu vers [-5,-15] (Proche antiradar) pour 1480 et 28  |
| [ -301, -142 ] | 75  | RAS |
| | | |
| [ -302, -157 ] | 69  | Maison vide |
| [ -302, -156 ] | 0  | RAS |
| [ -302, -155 ] | 82  | Maison fermée  |
| [ -302, -154 ] | 27  | RAS |
| [ -302, -153 ] | 68  | RAS |
| [ -302, -152 ] | 0  | RAS |
| [ -302, -151 ] | 47  | RAS |
| [ -302, -150 ] | 58  | RAS |
| [ -302, -149 ] | 7  | Maison fermée  |
| [ -302, -148 ] | 8  | RAS |
| [ -302, -147 ] | 3  | RAS |
| [ -302, -146 ] | 75  | RAS |
| [ -302, -145 ] | 10  | RAS |
| [ -302, -144 ] | 38  | RAS |
| [ -302, -143 ] | 64  | RAS |
| [ -302, -142 ] | 46  | RAS |
| | | |
| [ -303, -156 ] | 55  | Maison fermée  |
| [ -303, -155 ] | 0  | RAS |
| [ -303, -154 ] | 116  | RAS |
| [ -303, -153 ] | 7  | RAS |
| [ -303, -152 ] | 41  | RAS |
| [ -303, -151 ] | 88  | RAS |
| [ -303, -150 ] | 37  | Maison fermée  |
| [ -303, -149 ] | 107  | RAS |
| [ -303, -148 ] | 9  | RAS |
| [ -303, -147 ] | 1  | L'habitant indique: Missile en [54,35] |
| [ -303, -146 ] | 44  | Maison fermée  |
| [ -303, -145 ] | 46  | RAS |
| [ -303, -144 ] | 69  | Maison vide |
| [ -303, -143 ] | 73  | RAS |
| | | |
| [ -304, -155 ] | 1  | RAS |
| [ -304, -154 ] | 8  | RAS |
| [ -304, -153 ] | 82  | (Après: 3 ) - Maison avec cristal Rose valant 935  |
| [ -304, -152 ] | 145  | RAS |
| [ -304, -151 ] | 120  | RAS |
| [ -304, -150 ] | 78  | RAS |
| [ -304, -149 ] | 107  | RAS |
| [ -304, -148 ] | 21  | (Après: 71 ) - Transport: Spido vers Nalikors pour rien |
| [ -304, -147 ] | 6  | RAS |
| [ -304, -146 ] | 102  | RAS |
| [ -304, -145 ] | 121  | RAS |
| [ -304, -144 ] | 28  | RAS |
| | | |
| [ -305, -154 ] | 33  | RAS |
| [ -305, -153 ] | 108  | RAS |
| [ -305, -152 ] | 39  | RAS |
| [ -305, -151 ] | 137  | RAS |
| [ -305, -150 ] | 143  | RAS |
| [ -305, -149 ] | 4  | RAS |
| [ -305, -148 ] | 11  | RAS |
| [ -305, -147 ] | 27  | Maison fermée  |
| [ -305, -146 ] | 18  | Maison fermée  |
| [ -305, -145 ] | 3  | RAS |
| | | |
| [ -306, -153 ] | 26  | RAS |
| [ -306, -152 ] | 22  | L'habitant (pilote) parle des lunettes de soleil |
| [ -306, -151 ] | 66  | RAS |
| [ -306, -150 ] | 7  | Maison fermée  |
| [ -306, -149 ] | 5  | (Après 0 ) - PID B3 pour 4179 |
| [ -306, -148 ] | 0  | RAS |
| [ -306, -147 ] | 28  | RAS |
| [ -306, -146 ] | 59  | RAS |
" est la valeur en minerais du niveau après régénération (soit 200 parties) si un gros cristal à été pris, un transport embarqué, ou un sympathisant dénoncé (ESCorp) ou dont le don a été reçu (FURI).
Pour fournir de nouvelles informations, des confirmations ou des corrections, veuillez les poster sur le sujet