Planète la plus volumineuse du système Zonkérien. Son incroyable densité et sa force de gravité exceptionnelle transforment tout opération de minage en course d'endurance sans fin.
...
| Position | Minerais | Commentaire |
| [ 401, 89 ] | 38  | RAS |
| [ 401, 90 ] | 75  | RAS |
| [ 401, 91 ] | 32  | RAS |
| [ 401, 92 ] | 86  | Maison fermée  |
| [ 401, 93 ] | 55  | (Après: ? ) - Maison avec cristal Rose valant 1210  |
| [ 401, 94 ] | 72  | Maison fermée  |
| [ 401, 95 ] | 54  | RAS |
| [ 401, 96 ] | 91  | RAS |
| | | |
| [ 402, 87 ] | 32  | RAS |
| [ 402, 88 ] | 13  | (Après: 163 ) - Maison avec cristal Rose valant 1621  |
| [ 402, 89 ] | 0  | Maison fermée  |
| [ 402, 90 ] | 49  | Maison vide |
| [ 402, 91 ] | 8  | RAS |
| [ 402, 92 ] | 37  | RAS |
| [ 402, 93 ] | 38  | RAS |
| [ 402, 94 ] | 4  | RAS |
| [ 402, 95 ] | 37  | RAS |
| [ 402, 96 ] | 47  | RAS |
| [ 402, 97 ] | 92  | RAS |
| [ 402, 98 ] | 0  | (Après: ? ) - Transport: Ismael vers Khorlan pour 4913  |
| | | |
| [ 403, 86 ] | 38  | RAS |
| [ 403, 87 ] | 0  | RAS |
| [ 403, 88 ] | 0  | RAS |
| [ 403, 89 ] | 34  | RAS |
| [ 403, 90 ] | 47  | RAS |
| [ 403, 91 ] | 18  | RAS |
| [ 403, 92 ] | 95  | RAS |
| [ 403, 93 ] | 13  | RAS |
| [ 403, 94 ] | 6  | RAS |
| [ 403, 95 ] | 37  | RAS |
| [ 403, 96 ] | 3  | RAS |
| [ 403, 97 ] | 48  | RAS |
| [ 403, 98 ] | 1  | RAS |
| [ 403, 99 ] | 4  | Maison vide |
| | | |
| [ 404, 85 ] | 2  | RAS |
| [ 404, 86 ] | 58  | RAS |
| [ 404, 87 ] | 29  | RAS |
| [ 404, 88 ] | 77  | RAS |
| [ 404, 89 ] | 70  | RAS |
| [ 404, 90 ] | 4  | RAS |
| [ 404, 91 ] | 0  | RAS |
| [ 404, 92 ] | 0  | RAS |
| [ 404, 93 ] | 0  | RAS |
| [ 404, 94 ] | 0  | RAS |
| [ 404, 95 ] | 37  | RAS |
| [ 404, 96 ] | 2  | RAS |
| [ 404, 97 ] | 8  | RAS |
| [ 404, 98 ] | 42  | RAS |
| [ 404, 99 ] | 84  | RAS |
| [ 404, 100 ] | 11  | L'habitant indique: Missile en [-297,66] |
| | | |
| [ 405, 84 ] | 22  | RAS |
| [ 405, 85 ] | 30  | RAS |
| [ 405, 86 ] | 3  | RAS |
| [ 405, 87 ] | 17  | RAS |
| [ 405, 88 ] | 93  | RAS |
| [ 405, 89 ] | 1  | RAS |
| [ 405, 90 ] | 52  | (Après: ? ) - Maison avec cristal Rose valant 1116  |
| [ 405, 91 ] | 8  | RAS |
| [ 405, 92 ] | 7  | L'habitant indique: Missile en [-58,-142] |
| [ 405, 93 ] | 6  | (Après: ? ) - Maison avec cristal Rose valant 2157  |
| [ 405, 94 ] | 3  | RAS |
| [ 405, 95 ] | 0  | RAS |
| [ 405, 96 ] | 51  | RAS |
| [ 405, 97 ] | 96  | RAS |
| [ 405, 98 ] | 81  | RAS |
| [ 405, 99 ] | 0  | RAS |
| [ 405, 100 ] | 80  | RAS |
| [ 405, 101 ] | 85  | RAS |
| | | |
| [ 406, 83 ] | 11  | RAS |
| [ 406, 84 ] | 22  | RAS |
| [ 406, 85 ] | 11  | (Après: 8 ) - Transport: Coustini le mégacrobate vers Soupaline pour 7847 et 10  |
| [ 406, 86 ] | 7  | RAS |
| [ 406, 87 ] | 10  | Maison vide |
| [ 406, 88 ] | 4  | RAS |
| [ 406, 89 ] | 8  | RAS |
| [ 406, 90 ] | 0  | RAS |
| [ 406, 91 ] | 29  | RAS |
| [ 406, 92 ] | 39  | RAS |
| [ 406, 93 ] | 65  | L'habitant indique: Lueurs roses vers [281,-76] ( AR-SRX) |
| [ 406, 94 ] | 97  | RAS |
| [ 406, 95 ] | 59  | RAS |
| [ 406, 96 ] | 29  | RAS |
| [ 406, 97 ] | 4  | RAS |
| [ 406, 98 ] | 10  | (Après: ? ) - Dénonciation, L'habitant donne 6  |
| [ 406, 99 ] | 16  | RAS |
| [ 406, 100 ] | 5  | (Après: ? ) - Dénonciation, L'habitant donne 5  |
| [ 406, 101 ] | 1  | L'habitant indique: Baleine disparue vers [18,-40] (Mas-Z) |
| [ 406, 102 ] | 58  | RAS |
| | | |
| [ 407, 83 ] | 4  | RAS |
| [ 407, 84 ] | 31  | (Après: 32 ) - Dénonciation, L'habitant donne 4  |
| [ 407, 85 ] | 21  | RAS |
| [ 407, 86 ] | 16  | RAS |
| [ 407, 87 ] | 4  | RAS |
| [ 407, 88 ] | 33  | RAS |
| [ 407, 89 ] | 11  | RAS |
| [ 407, 90 ] | 4  | RAS |
| [ 407, 91 ] | 6  | RAS |
| [ 407, 92 ] | 48  | (Après: ? ) - PID E7 pour 3162 |
| [ 407, 93 ] | 11  | RAS |
| [ 407, 94 ] | 17  | RAS |
| [ 407, 95 ] | 14  | RAS |
| [ 407, 96 ] | 95  | RAS |
| [ 407, 97 ] | 1  | RAS |
| [ 407, 98 ] | 18  | RAS |
| [ 407, 99 ] | 15  | RAS |
| [ 407, 100 ] | 19  | RAS |
| [ 407, 101 ] | 29  | RAS |
| [ 407, 102 ] | 59  | RAS |
| | | |
| [ 408, 82 ] | 25  | (Après: ? ) - Transport: Coustini vers [-63,-48] pour 5652  |
| [ 408, 83 ] | 7  | RAS |
| [ 408, 84 ] | 91  | RAS |
| [ 408, 85 ] | 31  | RAS |
| [ 408, 86 ] | 43  | RAS |
| [ 408, 87 ] | 11  | RAS |
| [ 408, 88 ] | 41  | RAS |
| [ 408, 89 ] | 3  | RAS |
| [ 408, 90 ] | 5  | (Après: ? ) - Maison avec cristal Rose valant 700  |
| [ 408, 91 ] | 30  | (Après: ? ) - Transport: Panzeman le plombier vers [-71,3] pour 6227 et 53  |
| [ 408, 92 ] | 55  | RAS |
| [ 408, 93 ] | 1  | RAS |
| [ 408, 94 ] | 1  | L'habitant indique: Missile en [282,40] |
| [ 408, 95 ] | 13  | RAS |
| [ 408, 96 ] | 0  | Maison fermée  |
| [ 408, 97 ] | 36  | RAS |
| [ 408, 98 ] | 15  | RAS |
| [ 408, 99 ] | 11  | RAS |
| [ 408, 100 ] | 15  | (Après: ? ) - PID A6 pour 776 |
| [ 408, 101 ] | 82  | RAS |
| [ 408, 102 ] | 4  | (Après: ? ) - Dénonciation, L'habitant donne 28  |
| [ 408, 103 ] | 6  | RAS |
| | | |
| [ 409, 82 ] | 68  | RAS |
| [ 409, 83 ] | 47  | RAS |
| [ 409, 84 ] | 24  | (Après: ? ) - Transport: Humble/Darnold vers Balixt pour 5016  |
| [ 409, 85 ] | 6  | RAS |
| [ 409, 86 ] | 14  | RAS |
| [ 409, 87 ] | 70  | RAS |
| [ 409, 88 ] | 24  | RAS |
| [ 409, 89 ] | 37  | RAS |
| [ 409, 90 ] | 9  | L'habitant indique: Missile en [-10,-5] |
| [ 409, 91 ] | 46  | RAS |
| [ 409, 92 ] | 0  | RAS |
| [ 409, 93 ] | 1  | (Après: ? ) - Transport: Korkan vers Cilorile pour 5958  |
| [ 409, 94 ] | 1  | RAS |
| [ 409, 95 ] | 11  | Maison fermée  |
| [ 409, 96 ] | 19  | RAS |
| [ 409, 97 ] | 88  | RAS |
| [ 409, 98 ] | 24  | RAS |
| [ 409, 99 ] | 34  | RAS |
| [ 409, 100 ] | 85  | RAS |
| [ 409, 101 ] | 43  | RAS |
| [ 409, 102 ] | 0  | RAS |
| [ 409, 103 ] | 5  | RAS |
| | | |
| [ 410, 82 ] | 7  | (Après: ? ) - Transport: Dangoren vers Spignysos pour 6690 et 58  |
| [ 410, 83 ] | 57  | RAS |
| [ 410, 84 ] | 10  | RAS |
| [ 410, 85 ] | 11  | RAS |
| [ 410, 86 ] | 33  | RAS |
| [ 410, 87 ] | 20  | RAS |
| [ 410, 88 ] | 26  | RAS |
| [ 410, 89 ] | 84  | RAS |
| [ 410, 90 ] | 79  | RAS |
| [ 410, 91 ] | 46  | RAS |
| [ 410, 92 ] | 25  | RAS |
| [ 410, 93 ] | 19  | RAS |
| [ 410, 94 ] | 1  | RAS |
| [ 410, 95 ] | 46  | Maison fermée  |
| [ 410, 96 ] | 59  | RAS |
| [ 410, 97 ] | 8  | RAS |
| [ 410, 98 ] | 0  | RAS |
| [ 410, 99 ] | 36  | RAS |
| [ 410, 100 ] | 24  | Marchand |
| [ 410, 101 ] | 25  | RAS |
| [ 410, 102 ] | 33  | RAS |
| [ 410, 103 ] | 30  | RAS |
| | | |
| [ 411, 82 ] | 38  | RAS |
| [ 411, 83 ] | 19  | (Après: ? ) - Transport: Nicolu vers Holovan pour 6171  |
| [ 411, 84 ] | 19  | RAS |
| [ 411, 85 ] | 1  | RAS |
| [ 411, 86 ] | 10  | RAS |
| [ 411, 87 ] | 3  | RAS |
| [ 411, 88 ] | 49  | (Après: ? ) - Dénonciation, L'habitant donne 6  |
| [ 411, 89 ] | 51  | RAS |
| [ 411, 90 ] | 14  | RAS |
| [ 411, 91 ] | 5  | RAS |
| [ 411, 92 ] | 6  | RAS |
| [ 411, 93 ] | 2  | RAS |
| [ 411, 94 ] | 1  | RAS |
| [ 411, 95 ] | 69  | RAS |
| [ 411, 96 ] | 0  | RAS |
| [ 411, 97 ] | 1  | RAS |
| [ 411, 98 ] | 84  | L'ET parle des lunettes de soleil |
| [ 411, 99 ] | 68  | (Après: ? ) - Transport: Humble/Darnold vers Balixt pour 3360 et 61  |
| [ 411, 100 ] | 40  | RAS |
| [ 411, 101 ] | 0  | RAS |
| [ 411, 102 ] | 15  | RAS |
| [ 411, 103 ] | 71  | RAS |
| | | |
| [ 412, 82 ] | 43  | Maison fermée  |
| [ 412, 83 ] | 16  | RAS |
| [ 412, 84 ] | 30  | RAS |
| [ 412, 85 ] | 0  | RAS |
| [ 412, 86 ] | 4  | Maison fermée  |
| [ 412, 87 ] | 6  | RAS |
| [ 412, 88 ] | 19  | RAS |
| [ 412, 89 ] | 90  | RAS |
| [ 412, 90 ] | 2  | RAS |
| [ 412, 91 ] | 16  | RAS |
| [ 412, 92 ] | 2  | RAS |
| [ 412, 93 ] | 71  | RAS |
| [ 412, 94 ] | 3  | RAS |
| [ 412, 95 ] | 70  | RAS |
| [ 412, 96 ] | 70  | RAS |
| [ 412, 97 ] | 16  | RAS |
| [ 412, 98 ] | 83  | RAS |
| [ 412, 99 ] | 24  | RAS |
| [ 412, 100 ] | 3  | RAS |
| [ 412, 101 ] | 4  | RAS |
| [ 412, 102 ] | 27  | RAS |
| [ 412, 103 ] | 79  | RAS |
| | | |
| [ 413, 82 ] | 0  | RAS |
| [ 413, 83 ] | 12  | Maison vide |
| [ 413, 84 ] | 19  | RAS |
| [ 413, 85 ] | 8  | RAS |
| [ 413, 86 ] | 71  | (Après: 16 ) - Maison avec cristal Rose valant 1056  |
| [ 413, 87 ] | 52  | RAS |
| [ 413, 88 ] | 55  | RAS |
| [ 413, 89 ] | 2  | RAS |
| [ 413, 90 ] | 35  | RAS |
| [ 413, 91 ] | 73  | RAS |
| [ 413, 92 ] | 20  | RAS |
| [ 413, 93 ] | 9  | RAS |
| [ 413, 94 ] | 14  | RAS |
| [ 413, 95 ] | 71  | RAS |
| [ 413, 96 ] | 19  | RAS |
| [ 413, 97 ] | 0  | RAS |
| [ 413, 98 ] | 26  | RAS |
| [ 413, 99 ] | 98  | RAS |
| [ 413, 100 ] | 64  | RAS |
| [ 413, 101 ] | 17  | RAS |
| [ 413, 102 ] | 54  | Maison fermée  |
| [ 413, 103 ] | 55  | RAS |
| | | |
| [ 414, 82 ] | 39  | RAS |
| [ 414, 83 ] | 14  | RAS |
| [ 414, 84 ] | 19  | RAS |
| [ 414, 85 ] | 1  | RAS |
| [ 414, 86 ] | 2  | RAS |
| [ 414, 87 ] | 1  | Maison fermée  |
| [ 414, 88 ] | 33  | RAS |
| [ 414, 89 ] | 2  | RAS |
| [ 414, 90 ] | 74  | RAS |
| [ 414, 91 ] | 80  | RAS |
| [ 414, 92 ] | 13  | RAS |
| [ 414, 93 ] | 3  | RAS |
| [ 414, 94 ] | 27  | RAS |
| [ 414, 95 ] | 90  | (Après: ? ) - Transport: Babacar vers [-32,54] pour 7582  |
| [ 414, 96 ] | 40  | (Après: ? ) - Dénonciation, L'habitant donne 6  |
| [ 414, 97 ] | 21  | RAS |
| [ 414, 98 ] | 0  | RAS |
| [ 414, 99 ] | 8  | RAS |
| [ 414, 100 ] | 0  | (Après: ? ) - Dénonciation, L'habitant donne 6  |
| [ 414, 101 ] | 0  | RAS |
| [ 414, 102 ] | 60  | RAS |
| [ 414, 103 ] | 12  | RAS |
| | | |
| [ 415, 82 ] | 4  | Maison fermée  |
| [ 415, 83 ] | 21  | RAS |
| [ 415, 84 ] | 59  | Marchand |
| [ 415, 85 ] | 6  | PID C7 pour 3969 |
| [ 415, 86 ] | 10  | RAS |
| [ 415, 87 ] | 51  | Maison fermée  |
| [ 415, 88 ] | 59  | RAS |
| [ 415, 89 ] | 2  | RAS |
| [ 415, 90 ] | 1  | RAS |
| [ 415, 91 ] | 1  | Maison fermée  |
| [ 415, 92 ] | 82  | RAS |
| [ 415, 93 ] | 64  | RAS |
| [ 415, 94 ] | 16  | RAS |
| [ 415, 95 ] | 57  | RAS |
| [ 415, 96 ] | 15  | RAS |
| [ 415, 97 ] | 32  | RAS |
| [ 415, 98 ] | 88  | RAS |
| [ 415, 99 ] | 0  | RAS |
| [ 415, 100 ] | 10  | RAS |
| [ 415, 101 ] | 0  | RAS |
| [ 415, 102 ] | 45  | RAS |
| [ 415, 103 ] | 0  | RAS |
| | | |
| [ 416, 83 ] | 41  | RAS |
| [ 416, 84 ] | 5  | RAS |
| [ 416, 85 ] | 50  | RAS |
| [ 416, 86 ] | 15  | RAS |
| [ 416, 87 ] | 13  | L'habitant indique: Missile en [5,8] |
| [ 416, 88 ] | 0  | RAS |
| [ 416, 89 ] | 40  | RAS |
| [ 416, 90 ] | 60  | RAS |
| [ 416, 91 ] | 25  | RAS |
| [ 416, 92 ] | 43  | RAS |
| [ 416, 93 ] | 54  | Maison vide |
| [ 416, 94 ] | 2  | RAS |
| [ 416, 95 ] | 0  | RAS |
| [ 416, 96 ] | 1  | RAS |
| [ 416, 97 ] | 98  | RAS |
| [ 416, 98 ] | 17  | RAS |
| [ 416, 99 ] | 38  | RAS |
| [ 416, 100 ] | 9  | RAS |
| [ 416, 101 ] | 74  | RAS |
| [ 416, 102 ] | 35  | RAS |
| | | |
| [ 417, 83 ] | 5  | RAS |
| [ 417, 84 ] | 17  | Marchand |
| [ 417, 85 ] | 54  | (Après: ? ) - Dénonciation, L'habitant donne 105  |
| [ 417, 86 ] | 10  | RAS |
| [ 417, 87 ] | 0  | RAS |
| [ 417, 88 ] | 9  | RAS |
| [ 417, 89 ] | 15  | RAS |
| [ 417, 90 ] | 65  | RAS |
| [ 417, 91 ] | 6  | RAS |
| [ 417, 92 ] | 5  | L'habitant indique: Missile en [-21,-70] |
| [ 417, 93 ] | 98  | (Après: ? ) - PID A4 pour 2355 |
| [ 417, 94 ] | 4  | RAS |
| [ 417, 95 ] | 4  | RAS |
| [ 417, 96 ] | 16  | RAS |
| [ 417, 97 ] | 14  | RAS |
| [ 417, 98 ] | 8  | RAS |
| [ 417, 99 ] | 18  | RAS |
| [ 417, 100 ] | 79  | RAS |
| [ 417, 101 ] | 24  | Maison fermée  |
| [ 417, 102 ] | 16  | RAS |
| | | |
| [ 418, 84 ] | 23  | RAS |
| [ 418, 85 ] | 14  | RAS |
| [ 418, 86 ] | 0  | Maison fermée  |
| [ 418, 87 ] | 7  | RAS |
| [ 418, 88 ] | 49  | RAS |
| [ 418, 89 ] | 17  | RAS |
| [ 418, 90 ] | 51  | RAS |
| [ 418, 91 ] | 11  | RAS |
| [ 418, 92 ] | 16  | RAS |
| [ 418, 93 ] | 4  | RAS |
| [ 418, 94 ] | 2  | RAS |
| [ 418, 95 ] | 9  | RAS |
| [ 418, 96 ] | 12  | RAS |
| [ 418, 97 ] | 35  | RAS |
| [ 418, 98 ] | 36  | RAS |
| [ 418, 99 ] | 8  | RAS |
| [ 418, 100 ] | 71  | RAS |
| [ 418, 101 ] | 1  | RAS |
| | | |
| [ 419, 85 ] | 5  | RAS |
| [ 419, 86 ] | 66  | (Après: 169 ) - Maison avec cristal Rose - bogue de bord valant 1630  |
| [ 419, 87 ] | 44  | Marchand |
| [ 419, 88 ] | 40  | RAS |
| [ 419, 89 ] | 0  | RAS |
| [ 419, 90 ] | 0  | RAS |
| [ 419, 91 ] | 1  | RAS |
| [ 419, 92 ] | 46  | RAS |
| [ 419, 93 ] | 31  | RAS |
| [ 419, 94 ] | 34  | RAS |
| [ 419, 95 ] | 49  | RAS |
| [ 419, 96 ] | 5  | (Après: 162 ) - Maison avec cristal Rose valant 1615  |
| [ 419, 97 ] | 63  | RAS |
| [ 419, 98 ] | 56  | RAS |
| [ 419, 99 ] | 45  | RAS |
| [ 419, 100 ] | 73  | RAS |
| | | |
| [ 420, 86 ] | 34  | Maison vide |
| [ 420, 87 ] | 87  | Maison fermée  |
| [ 420, 88 ] | 89  | RAS |
| [ 420, 89 ] | 18  | RAS |
| [ 420, 90 ] | 41  | RAS |
| [ 420, 91 ] | 75  | RAS |
| [ 420, 92 ] | 10  | RAS |
| [ 420, 93 ] | 0  | RAS |
| [ 420, 94 ] | 62  | RAS |
| [ 420, 95 ] | 11  | RAS |
| [ 420, 96 ] | 3  | RAS |
| [ 420, 97 ] | 84  | RAS |
| [ 420, 98 ] | 58  | RAS |
| [ 420, 99 ] | 22  | (Après: ? ) - PID D1 pour 1583 |
| | | |
| [ 421, 87 ] | 0  | RAS |
| [ 421, 88 ] | 81  | RAS |
| [ 421, 89 ] | 10  | L'habitant indique: Missile en [-1,-2] |
| [ 421, 90 ] | 21  | RAS |
| [ 421, 91 ] | 36  | RAS |
| [ 421, 92 ] | 42  | RAS |
| [ 421, 93 ] | 60  | RAS |
| [ 421, 94 ] | 60  | Maison fermée  |
| [ 421, 95 ] | 33  | RAS |
| [ 421, 96 ] | 26  | RAS |
| [ 421, 97 ] | 40  | RAS |
| [ 421, 98 ] | 18  | RAS |
| | | |
| [ 422, 89 ] | 6  | RAS |
| [ 422, 90 ] | 5  | (Après: ? ) - Transport: Shandwiz vers [-115,33] pour 0 et 65  |
| [ 422, 91 ] | 98  | (Après: ? ) - Transport: Dangoran vers [-148,3] pour 5700  |
| [ 422, 92 ] | 0  | RAS |
| [ 422, 93 ] | 0  | RAS |
| [ 422, 94 ] | 79  | RAS |
| [ 422, 95 ] | 6  | RAS |
| [ 422, 96 ] | 2  | Maison vide |
" est la valeur en minerais du niveau après régénération (soit 200 parties) si un gros cristal à été pris, un transport embarqué, ou un sympathisant dénoncé (ESCorp) ou dont le don a été reçu (FURI).
Pour fournir de nouvelles informations, des confirmations ou des corrections, veuillez les poster sur le sujet