Planète rocheuse à forte activité moléculaire parasite. Ancienne colonie des Zonkériens, elle abrite une multitude de ruines essentiellement localisées dans l'hémisphère sud de la planète.
...
| Position | Minerais | Commentaire |
| [ -62, 31 ] | 43  | RAS |
| [ -62, 32 ] | 1  | Maison fermée  |
| [ -62, 33 ] | 22  | RAS |
| [ -62, 34 ] | 1  | Maison fermée  |
| [ -62, 35 ] | 8  | Maison vide |
| [ -62, 36 ] | 14  | L'habitant indique: Missile en [-2,231] |
| | | |
| [ -61, 29 ] | 5  | RAS |
| [ -61, 30 ] | 1  | RAS |
| [ -61, 31 ] | 42  | RAS |
| [ -61, 32 ] | 44  | (Après: ? ) - Dénonciation, L'habitant donne 24  |
| [ -61, 33 ] | 6  | RAS |
| [ -61, 34 ] | 32  | Marchand |
| [ -61, 35 ] | 40  | (Après: ? ) - Transport: Amilou le fan du chanteur Luke Mirno vers [126,114] pour 15  |
| [ -61, 36 ] | 5  | RAS |
| [ -61, 37 ] | 15  | RAS |
| [ -61, 38 ] | 5  | Marchand |
| | | |
| [ -60, 28 ] | 27  | RAS |
| [ -60, 29 ] | 28  | RAS |
| [ -60, 30 ] | 1  | Maison fermée  |
| [ -60, 31 ] | 14  | (Après: ? ) - Transport: Drasteam vers [-129,-124] pour 2015  |
| [ -60, 32 ] | 5  | RAS |
| [ -60, 33 ] | 17  | L'habitant indique: Missile en [13,-21] |
| [ -60, 34 ] | 0  | RAS |
| [ -60, 35 ] | 40  | RAS |
| [ -60, 36 ] | 1  | (Après: ? ) - Transport: Bramhan vers Douriv pour 1794 et 10  |
| [ -60, 37 ] | 28  | RAS |
| [ -60, 38 ] | 38  | Maison vide |
| [ -60, 39 ] | 14  | RAS |
| | | |
| [ -59, 28 ] | 21  | Maison fermée  |
| [ -59, 29 ] | 23  | RAS |
| [ -59, 30 ] | 21  | RAS |
| [ -59, 31 ] | 49  | (Après: ? ) - Maison avec cristal Rose valant 403  |
| [ -59, 32 ] | 15  | RAS |
| [ -59, 33 ] | 6  | Maison fermée  |
| [ -59, 34 ] | 4  | PID C1 pour 1513 |
| [ -59, 35 ] | 8  | RAS |
| [ -59, 36 ] | 10  | RAS |
| [ -59, 37 ] | 36  | RAS |
| [ -59, 38 ] | 20  | (Après: 9 ) - Transport: Croustini vers Soupaline pour 364  |
| [ -59, 39 ] | 1  | L'habitant indique: Capsule spatiale vers [30,61] (Mas-Z) |
| | | |
| [ -58, 27 ] | 10  | Maison fermée  |
| [ -58, 28 ] | 10  | (Après: 1 ) - Transport: Glochar vers [27,-86] pour 2166 et 11  |
| [ -58, 29 ] | 19  | RAS |
| [ -58, 30 ] | 1  | RAS |
| [ -58, 31 ] | 28  | RAS |
| [ -58, 32 ] | 7  | Marchand |
| [ -58, 33 ] | 35  | RAS |
| [ -58, 34 ] | 27  | RAS |
| [ -58, 35 ] | 8  | Maison fermée  |
| [ -58, 36 ] | 7  | Transport: Moktin vers [95,132] pour 1989  |
| [ -58, 37 ] | 30  | RAS |
| [ -58, 38 ] | 1  | RAS |
| [ -58, 39 ] | 7  | RAS |
| [ -58, 40 ] | 0  | RAS |
| | | |
| [ -57, 27 ] | 7  | Marchand |
| [ -57, 28 ] | 40  | RAS |
| [ -57, 29 ] | 30  | L'habitant n'aime pas la compote |
| [ -57, 30 ] | 11  | RAS |
| [ -57, 31 ] | 31  | (Après: 17 ) - Maison avec cristal Rose valant 353  |
| [ -57, 32 ] | 9  | RAS |
| [ -57, 33 ] | 0  | RAS |
| [ -57, 34 ] | 5  | L'habitant indique: Missile en [-334,225] |
| [ -57, 35 ] | 48  | RAS |
| [ -57, 36 ] | 19  | RAS |
| [ -57, 37 ] | 33  | RAS |
| [ -57, 38 ] | 7  | Maison fermée  |
| [ -57, 39 ] | 17  | Maison fermée  |
| [ -57, 40 ] | 38  | RAS |
| | | |
| [ -56, 27 ] | 10  | Maison vide |
| [ -56, 28 ] | 23  | RAS |
| [ -56, 29 ] | 12  | RAS |
| [ -56, 30 ] | 14  | RAS |
| [ -56, 31 ] | 32  | Maison fermée  |
| [ -56, 32 ] | 0  | RAS |
| [ -56, 33 ] | 20  | RAS |
| [ -56, 34 ] | 6  | RAS |
| [ -56, 35 ] | 25  | Maison fermée  |
| [ -56, 36 ] | 22  | RAS |
| [ -56, 37 ] | 12  | RAS |
| [ -56, 38 ] | 2  | RAS |
| [ -56, 39 ] | 16  | RAS |
| [ -56, 40 ] | 25  | (Après: ? ) - Transport: Bramhan vers Douriv pour 2130  |
| | | |
| [ -55, 27 ] | 30  | Maison fermée  |
| [ -55, 28 ] | 9  | RAS |
| [ -55, 29 ] | 0  | RAS |
| [ -55, 30 ] | 32  | RAS |
| [ -55, 31 ] | 5  | Dénonciation, L'habitant donne 152  |
| [ -55, 32 ] | 6  | Maison vide |
| [ -55, 33 ] | 32  | Maison vide |
| [ -55, 34 ] | 31  | RAS |
| [ -55, 35 ] | 0  | RAS |
| [ -55, 36 ] | 35  | RAS |
| [ -55, 37 ] | 6  | RAS |
| [ -55, 38 ] | 34  | RAS |
| [ -55, 39 ] | 31  | RAS |
| [ -55, 40 ] | 12  | RAS |
| | | |
| [ -54, 27 ] | 0  | RAS |
| [ -54, 28 ] | 47  | RAS |
| [ -54, 29 ] | 0  | RAS |
| [ -54, 30 ] | 7  | RAS |
| [ -54, 31 ] | 11  | L'habitant indique: Missile en [-101,151] |
| [ -54, 32 ] | 0  | (Après: ? ) - Maison avec cristal Rose valant 220  |
| [ -54, 33 ] | 15  | (Après: ? ) - Transport: Croustini vers [133,-34] pour 930 et 2  |
| [ -54, 34 ] | 17  | Marchand |
| [ -54, 35 ] | 46  | RAS |
| [ -54, 36 ] | 0  | RAS |
| [ -54, 37 ] | 3  | RAS |
| [ -54, 38 ] | 12  | RAS |
| [ -54, 39 ] | 4  | RAS |
| [ -54, 40 ] | 16  | RAS |
| | | |
| [ -53, 27 ] | 2  | RAS |
| [ -53, 28 ] | 2  | Marchand |
| [ -53, 29 ] | 0  | RAS |
| [ -53, 30 ] | 4  | RAS |
| [ -53, 31 ] | 0  | Maison fermée  |
| [ -53, 32 ] | 21  | RAS |
| [ -53, 33 ] | 11  | RAS |
| [ -53, 34 ] | 10  | Maison fermée  |
| [ -53, 35 ] | 15  | RAS |
| [ -53, 36 ] | 0  | RAS |
| [ -53, 37 ] | 46  | (Après: ? ) - Dénonciation, L'habitant donne 155  |
| [ -53, 38 ] | 19  | (Après: 38 ) - Transport: Gifu vers [116,-146] pour rien |
| [ -53, 39 ] | 36  | RAS |
| [ -53, 40 ] | 15  | RAS |
| | | |
| [ -52, 28 ] | 8  | RAS |
| [ -52, 29 ] | 5  | RAS |
| [ -52, 30 ] | 20  | RAS |
| [ -52, 31 ] | 7  | RAS |
| [ -52, 32 ] | 21  | RAS |
| [ -52, 33 ] | 11  | RAS |
| [ -52, 34 ] | 10  | Maison fermée  |
| [ -52, 35 ] | 16  | Marchand |
| [ -52, 36 ] | 9  | Maison fermée  |
| [ -52, 37 ] | 40  | RAS |
| [ -52, 38 ] | 6  | (Après: 5 ) - Transport: ? vers Soupaline pour 314  |
| [ -52, 39 ] | 2  | RAS |
| | | |
| [ -51, 28 ] | 9  | Maison fermée  |
| [ -51, 29 ] | 0  | Maison fermée  |
| [ -51, 30 ] | 44  | RAS |
| [ -51, 31 ] | 25  | Maison fermée  |
| [ -51, 32 ] | 10  | RAS |
| [ -51, 33 ] | 22  | RAS |
| [ -51, 34 ] | 22  | RAS |
| [ -51, 35 ] | 5  | RAS |
| [ -51, 36 ] | 13  | (Après: ? ) - PID C4 pour 2320 |
| [ -51, 37 ] | 1  | Marchand |
| [ -51, 38 ] | 34  | RAS |
| [ -51, 39 ] | 40  | (Après: ? ) - Maison avec cristal Bleu valant 135  |
| | | |
| [ -50, 29 ] | 0  | RAS |
| [ -50, 30 ] | 16  | RAS |
| [ -50, 31 ] | 13  | RAS |
| [ -50, 32 ] | 0  | (Après: ? ) - Maison avec cristal Bleu valant 171  |
| [ -50, 33 ] | 0  | Maison fermée  |
| [ -50, 34 ] | 11  | RAS |
| [ -50, 35 ] | 37  | RAS |
| [ -50, 36 ] | 48  | RAS |
| [ -50, 37 ] | 23  | RAS |
| [ -50, 38 ] | 49  | RAS |
| | | |
| [ -49, 31 ] | 25  | L'habitant indique: Missile en [-109,-65] |
| [ -49, 32 ] | 18  | RAS |
| [ -49, 33 ] | 0  | Maison fermée  |
| [ -49, 34 ] | 48  | RAS |
| [ -49, 35 ] | 27  | (Après: ? ) - Transport: Humble vers Cilorile pour 2159  |
| [ -49, 36 ] | 13  | L'habitant indique: Missile en [147,155] |
" est la valeur en minerais du niveau après régénération (soit 200 parties) si un gros cristal à été pris, un transport embarqué, ou un sympathisant dénoncé (ESCorp) ou dont le don a été reçu (FURI).
Pour fournir de nouvelles informations, des confirmations ou des corrections, veuillez les poster sur le sujet