Planète volcanique géante, la forte concentration de conglomérats poutractifs rend son exploration particulièrement dangereuse.
...
| Position | Minerais | Commentaire |
| [ -7, 10 ] | 4  | RAS |
| [ -7, 11 ] | 2  | RAS |
| [ -7, 12 ] | 42  | RAS |
| [ -7, 13 ] | 48  | RAS |
| [ -7, 14 ] | 0  | RAS |
| [ -7, 15 ] | 0  |  |
| [ -7, 16 ] | 5  | Marchand |
| [ -7, 17 ] | 31  | L'habitant indique: Missile en [-33,-264] |
| | | |
| [ -6, 9 ] | 0  | RAS |
| [ -6, 10 ] | 16  | L'habitant indique: Parchemin vers [-41,93] |
| [ -6, 11 ] | 65  | RAS |
| [ -6, 12 ] | 94  | RAS |
| [ -6, 13 ] | 24  | (Après: ? ) - Dénonciation, L'habitant donne 140  |
| [ -6, 14 ] | 5  | Marchand |
| [ -6, 15 ] | 39  | RAS |
| [ -6, 16 ] | 8  | RAS |
| [ -6, 17 ] | 62  | RAS |
| [ -6, 18 ] | 14  | RAS |
| | | |
| [ -5, 8 ] | 1  | RAS |
| [ -5, 9 ] | 26  | Maison vide |
| [ -5, 10 ] | 20  | RAS |
| [ -5, 11 ] | 2  | RAS |
| [ -5, 12 ] | 3  | RAS |
| [ -5, 13 ] | 25  | RAS |
| [ -5, 14 ] | 13  | RAS |
| [ -5, 15 ] | 23  | RAS |
| [ -5, 16 ] | 37  | RAS |
| [ -5, 17 ] | 53  | RAS |
| [ -5, 18 ] | 47  | (Après: ? ) - Maison avec cristal Bleu valant 161  |
| [ -5, 19 ] | 23  | RAS |
| | | |
| [ -4, 7 ] | 50  | RAS |
| [ -4, 8 ] | 22  | RAS |
| [ -4, 9 ] | 11  | RAS |
| [ -4, 10 ] | 31  | RAS |
| [ -4, 11 ] | 63  | RAS |
| [ -4, 12 ] | 70  | RAS |
| [ -4, 13 ] | 10  | RAS |
| [ -4, 14 ] | 2  | (Après: ? ) - Dénonciation, L'habitant donne 150  |
| [ -4, 15 ] | 39  | Maison vide |
| [ -4, 16 ] | 18  | RAS |
| [ -4, 17 ] | 71  | RAS |
| [ -4, 18 ] | 48  | RAS |
| [ -4, 19 ] | 51  | RAS |
| [ -4, 20 ] | 70  | RAS |
| | | |
| [ -3, 6 ] | 44  |  |
| [ -3, 7 ] | 23  | RAS |
| [ -3, 8 ] | 2  | RAS |
| [ -3, 9 ] | 15  | RAS |
| [ -3, 10 ] | 24  | RAS |
| [ -3, 11 ] | 36  | RAS |
| [ -3, 12 ] | 1  | RAS |
| [ -3, 13 ] | 20  | RAS |
| [ -3, 14 ] | 64  | RAS |
| [ -3, 15 ] | 1  | RAS |
| [ -3, 16 ] | 1  | RAS |
| [ -3, 17 ] | 27  | RAS |
| [ -3, 18 ] | 0  | RAS |
| [ -3, 19 ] | 34  |  |
| [ -3, 20 ] | 13  | RAS |
| [ -3, 21 ] | 66  | RAS |
| | | |
| [ -2, 6 ] | 2  | RAS |
| [ -2, 7 ] | 0  | RAS |
| [ -2, 8 ] | 26  |  |
| [ -2, 9 ] | 0  | (Après: ? ) - Dénonciation, L'habitant donne 4  |
| [ -2, 10 ] | 0  | RAS |
| [ -2, 11 ] | 0  | RAS |
| [ -2, 12 ] | 26  | RAS |
| [ -2, 13 ] | 74  | RAS |
| [ -2, 14 ] | 2  | RAS |
| [ -2, 15 ] | 44  | RAS |
| [ -2, 16 ] | 45  | RAS |
| [ -2, 17 ] | 1  | RAS |
| [ -2, 18 ] | 23  | (Après: ? ) - Maison avec cristal Bleu valant 123  |
| [ -2, 19 ] | 16  | RAS |
| [ -2, 20 ] | 50  | RAS |
| [ -2, 21 ] | 19  | RAS |
| | | |
| [ -1, 6 ] | 1  | (Après: ? ) - Transport: Gibarde vers [-117,-110] pour 14  |
| [ -1, 7 ] | 69  | RAS |
| [ -1, 8 ] | 10  | RAS |
| [ -1, 9 ] | 0  | L'habitant indique: Baleine disparue vers [35,-28] (Mas-Z) |
| [ -1, 10 ] | 11  | RAS |
| [ -1, 11 ] | 13  | RAS |
| [ -1, 12 ] | 45  | RAS |
| [ -1, 13 ] | 2  | Maison vide |
| [ -1, 14 ] | 2  | RAS |
| [ -1, 15 ] | 35  | RAS |
| [ -1, 16 ] | 11  | (Après: ? ) - PID D7 pour 741 |
| [ -1, 17 ] | 9  | RAS |
| [ -1, 18 ] | 4  | RAS |
| [ -1, 19 ] | 15  | RAS |
| [ -1, 20 ] | 0  | RAS |
| [ -1, 21 ] | 45  | RAS |
| | | |
| [ 0, 6 ] | 0  | RAS |
| [ 0, 7 ] | 57  | (Après: 1 ) - Transport: Guilbard le goûteur de conglomérats vers D-Tritus pour 2964  |
| [ 0, 8 ] | 17  | RAS |
| [ 0, 9 ] | 48  | RAS |
| [ 0, 10 ] | 61  | RAS |
| [ 0, 11 ] | 63  | RAS |
| [ 0, 12 ] | 2  |  |
| [ 0, 13 ] | 22  | (Après: ? ) - Maison avec cristal Bleu valant 116  |
| [ 0, 14 ] | 24  | (Après: ? ) - Dénonciation, L'habitant donne 3  |
| [ 0, 15 ] | 6  |  |
| [ 0, 16 ] | 42  | RAS |
| [ 0, 17 ] | 8  | RAS |
| [ 0, 18 ] | 5  | Marchand |
| [ 0, 19 ] | 6  | L'habitant indique: Missile en [-58,-142] |
| [ 0, 20 ] | 0  | RAS |
| [ 0, 21 ] | 63  | RAS |
| | | |
| [ 1, 6 ] | 54  | RAS |
| [ 1, 7 ] | 12  | RAS |
| [ 1, 8 ] | 1  | RAS |
| [ 1, 9 ] | 147  | (Après: ? ) - Maison avec cristal Bleu bogué valant ?  |
| [ 1, 10 ] | 11  | RAS |
| [ 1, 11 ] | 3  | RAS |
| [ 1, 12 ] | 40  | RAS |
| [ 1, 13 ] | 1  | RAS |
| [ 1, 14 ] | 0  | RAS |
| [ 1, 15 ] | 48  | (Après: ? ) - Dénonciation, L'habitant donne 101  |
| [ 1, 16 ] | 20  | RAS |
| [ 1, 17 ] | 28  | RAS |
| [ 1, 18 ] | 10  | RAS |
| [ 1, 19 ] | 55  | RAS |
| [ 1, 20 ] | 32  | RAS |
| [ 1, 21 ] | 38  | RAS |
| | | |
| [ 2, 6 ] | 54  | RAS |
| [ 2, 7 ] | 19  |  |
| [ 2, 8 ] | 15  | L'habitant parle des lapins-robots |
| [ 2, 9 ] | 9  | RAS |
| [ 2, 10 ] | 15  |  |
| [ 2, 11 ] | 40  | RAS |
| [ 2, 12 ] | 1  | RAS |
| [ 2, 13 ] | 37  | RAS |
| [ 2, 14 ] | 11  | RAS |
| [ 2, 15 ] | 18  |  |
| [ 2, 16 ] | 32  | RAS |
| [ 2, 17 ] | 61  | RAS |
| [ 2, 18 ] | 8  | RAS |
| [ 2, 19 ] | 30  | RAS |
| [ 2, 20 ] | 17  | (Après 17 ) - PID B5 pour 3934 |
| [ 2, 21 ] | 58  | RAS |
| | | |
| [ 3, 6 ] | 29  | RAS |
| [ 3, 7 ] | 23  | RAS |
| [ 3, 8 ] | 48  | RAS |
| [ 3, 9 ] | 7  | RAS |
| [ 3, 10 ] | 62  | RAS |
| [ 3, 11 ] | 49  | RAS |
| [ 3, 12 ] | 19  | RAS |
| [ 3, 13 ] | 2  | RAS |
| [ 3, 14 ] | 16  | (Après: 2 ) - Transport: Difidus vers D-Tritus pour 4392  |
| [ 3, 15 ] | 5  | RAS |
| [ 3, 16 ] | 2  | RAS |
| [ 3, 17 ] | 9  | RAS |
| [ 3, 18 ] | 40  | RAS |
| [ 3, 19 ] | 22  | (Après: ? ) - Maison avec cristal Bleu valant 164  |
| [ 3, 20 ] | 8  | L'habitant indique: Missile en [182,-420] |
| [ 3, 21 ] | 41  | RAS |
| | | |
| [ 4, 6 ] | 24  | RAS |
| [ 4, 7 ] | 64  | Marchand |
| [ 4, 8 ] | 17  | Marchand |
| [ 4, 9 ] | 0  | RAS |
| [ 4, 10 ] | 165  | (Après: ? ) - Maison avec cristal Bleu valant ?  |
| [ 4, 11 ] | 44  | RAS |
| [ 4, 12 ] | 35  |  |
| [ 4, 13 ] | 1  | RAS |
| [ 4, 14 ] | 36  | L'habitant indique: Missile en [-154,195] |
| [ 4, 15 ] | 25  | RAS |
| [ 4, 16 ] | 99  | RAS |
| [ 4, 17 ] | 0  | (Après: ? ) - Transport: Barzan vers Tiboon pour 351 et 4  |
| [ 4, 18 ] | 36  | Maison vide |
| [ 4, 19 ] | 74  | Marchand |
| [ 4, 20 ] | 69  | RAS |
| [ 4, 21 ] | 3  | RAS |
| | | |
| [ 5, 7 ] | 25  | RAS |
| [ 5, 8 ] | 3  | RAS |
| [ 5, 9 ] | 48  | RAS |
| [ 5, 10 ] | 1  | RAS |
| [ 5, 11 ] | 99  | RAS |
| [ 5, 12 ] | 17  | RAS |
| [ 5, 13 ] | 106  | Maison vide |
| [ 5, 14 ] | 32  | RAS |
| [ 5, 15 ] | 68  |  |
| [ 5, 16 ] | 15  | RAS |
| [ 5, 17 ] | 31  | (Après: 0 ) - Transport: Nicolu le plombier vers Holovan pour 2480  |
| [ 5, 18 ] | 3  | RAS |
| [ 5, 19 ] | 1  |  |
| [ 5, 20 ] | 42  | RAS |
| | | |
| [ 6, 8 ] | 14  | RAS |
| [ 6, 9 ] | 1  | RAS |
| [ 6, 10 ] | 0  | RAS |
| [ 6, 11 ] | 80  | RAS |
| [ 6, 12 ] | 64  | RAS |
| [ 6, 13 ] | 52  | RAS |
| [ 6, 14 ] | 3  | RAS |
| [ 6, 15 ] | 49  | Marchand |
| [ 6, 16 ] | 13  | RAS |
| [ 6, 17 ] | 64  | (Après: 74 ? ) - Transport: Darnold vers Balixt pour 280  |
| [ 6, 18 ] | 2  | RAS |
| [ 6, 19 ] | 21  | RAS |
| | | |
| [ 7, 9 ] | 33  | (Après: ? ) - PID A3 pour 1548 |
| [ 7, 10 ] | 0  | RAS |
| [ 7, 11 ] | 9  | RAS |
| [ 7, 12 ] | 49  | (Après: ? ) - Dénonciation, L'habitant donne 3  |
| [ 7, 13 ] | 11  | RAS |
| [ 7, 14 ] | 2  | RAS |
| [ 7, 15 ] | 0  | RAS |
| [ 7, 16 ] | 16  | RAS |
| [ 7, 17 ] | 61  | RAS |
| [ 7, 18 ] | 31  |  |
| | | |
| [ 8, 10 ] | 34  | L'habitant vante les mérites des lunettes de soleil |
| [ 8, 11 ] | 5  | RAS |
| [ 8, 12 ] | 0  | RAS |
| [ 8, 13 ] | 14  | RAS |
| [ 8, 14 ] | 1  | RAS |
| [ 8, 15 ] | 28  | RAS |
| [ 8, 16 ] | 6  | RAS |
| [ 8, 17 ] | 0  | RAS |
" est la valeur en minerais du niveau après régénération (soit 200 parties) si un gros cristal à été pris, un transport embarqué, ou un sympathisant dénoncé (ESCorp) ou dont le don a été reçu (FURI).
Pour fournir de nouvelles informations, des confirmations ou des corrections, veuillez les poster sur le sujet