Cilorile
Description: Planète contenant de l'eau et une atmosphère respirable, Cilorile est pourtant évitée par la plupart des mineurs à cause de ses conglomérats gardiens. Leur contact provoque une explosion immédiate de l'enveloppe.
Localisation: Centre en
[77,-24]...
[78,-23]
Colonisation: 88 niveaux.
Particularité de la planète: Beaucoup de conglomérats gardiens
Difficulté: Difficile
Missions:
- La combinaison spatiale
Atterrissages:
Atmosphère: Respirable
Gravité: Moyenne
Aperçu: 
| Position | Minerais | Commentaire |
| [ 73, -26 ] | 135  | RAS |
| [ 73, -25 ] | 104  | RAS |
| [ 73, -24 ] | 145  | RAS |
| [ 73, -23 ] | 15  | RAS |
| [ 73, -22 ] | 4  | RAS |
| [ 73, -21 ] | 13  | RAS |
| | | |
| [ 74, -27 ] | 14  | RAS |
| [ 74, -26 ] | 1  | RAS |
| [ 74, -25 ] | 8  | RAS |
| [ 74, -24 ] | 29  | RAS |
| [ 74, -23 ] | 149  | Maison vide |
| [ 74, -22 ] | 60  | RAS |
| [ 74, -21 ] | 55  | L'habitant indique: Missile en [-8,-1] |
| [ 74, -20 ] | 76  | Maison fermée  |
| | | |
| [ 75, -28 ] | 1  | L'habitant indique: Missile en [72,74] |
| [ 75, -27 ] | 6  | RAS |
| [ 75, -26 ] | 41  | Maison fermée  |
| [ 75, -25 ] | 99  | RAS |
| [ 75, -24 ] | 119  | (Après: ? ) - PID E6 pour 4144 |
| [ 75, -23 ] | 2  | RAS |
| [ 75, -22 ] | 23  | RAS |
| [ 75, -21 ] | 140  | RAS |
| [ 75, -20 ] | 9  | Maison fermée  |
| [ 75, -19 ] | 11  | L'habitant informe sur l'ESCorp |
| | | |
| [ 76, -28 ] | 5  | RAS |
| [ 76, -27 ] | 25  | RAS |
| [ 76, -26 ] | 62  | RAS |
| [ 76, -25 ] | 98  | Marchand |
| [ 76, -24 ] | 62  | RAS |
| [ 76, -23 ] | 113  | RAS |
| [ 76, -22 ] | 6  | RAS |
| [ 76, -21 ] | 4  | RAS |
| [ 76, -20 ] | 148  | (Après: ? ) - Combinaison ESCorp / Maison fermée sans mission ? |
| [ 76, -19 ] | 8  | RAS |
| | | |
| [ 77, -28 ] | 30  | L'habitant indique: Missile en [-17,11] |
| [ 77, -27 ] | 18  | RAS |
| [ 77, -26 ] | 1  | RAS |
| [ 77, -25 ] | 45  | RAS |
| [ 77, -24 ] | 124  | RAS |
| [ 77, -23 ] | 10  | RAS |
| [ 77, -22 ] | 46  | RAS |
| [ 77, -21 ] | 12  | RAS |
| [ 77, -20 ] | 139  | RAS |
| [ 77, -19 ] | 5  | RAS |
| | | |
| [ 78, -28 ] | 105  | Maison vide |
| [ 78, -27 ] | 22  | RAS |
| [ 78, -26 ] | 6  | Maison vide |
| [ 78, -25 ] | 4  | RAS |
| [ 78, -24 ] | 24  | RAS |
| [ 78, -23 ] | 23  | RAS |
| [ 78, -22 ] | 20  | RAS |
| [ 78, -21 ] | 37  | RAS |
| [ 78, -20 ] | 80  | RAS |
| [ 78, -19 ] | 191  | (Après: ? ) - Transport: Kaskubi vers [66,-149] pour 1430  |
| | | |
| [ 79, -28 ] | 10  | (Après: ? ) - PID A2 pour 3337 |
| [ 79, -27 ] | 12  | RAS |
| [ 79, -26 ] | 101  | RAS |
| [ 79, -25 ] | 30  | (Après: 0 ) - Transport: Ambrun vers Pofiak pour 1540  |
| [ 79, -24 ] | 46  | (Après: 32 ) - Dénonciation, L'habitant donne 7  |
| [ 79, -23 ] | 118  | RAS |
| [ 79, -22 ] | 9  | RAS |
| [ 79, -21 ] | 40  | RAS |
| [ 79, -20 ] | 75  | RAS |
| [ 79, -19 ] | 23  | (Après: 10 ) - Transport: Barzan vers Tiboon pour 1120 et 4  |
| | | |
| [ 80, -28 ] | 4  | RAS |
| [ 80, -27 ] | 105  | RAS |
| [ 80, -26 ] | 6  | RAS |
| [ 80, -25 ] | 2  | (Après: 13 ) - Dénonciation, L'habitant donne 6  |
| [ 80, -24 ] | 15  | Maison fermée  |
| [ 80, -23 ] | 69  | RAS |
| [ 80, -22 ] | 108  | RAS |
| [ 80, -21 ] | 58  | RAS |
| [ 80, -20 ] | 54  | RAS |
| [ 80, -19 ] | 9  | Maison fermée  |
| | | |
| [ 81, -27 ] | 52  | RAS |
| [ 81, -26 ] | 46  | (Après: ? ) - Transport: Fruncky vers [26,0] pour 550 et 7  |
| [ 81, -25 ] | 30  | Maison vide |
| [ 81, -24 ] | 80  | RAS |
| [ 81, -23 ] | 7  | RAS |
| [ 81, -22 ] | 12  | RAS |
| [ 81, -21 ] | 25  | Maison fermée  |
| [ 81, -20 ] | 132  | RAS |
| | | |
| [ 82, -26 ] | 1  | RAS |
| [ 82, -25 ] | 31  | RAS |
| [ 82, -24 ] | 22  | RAS |
| [ 82, -23 ] | 112  | RAS |
| [ 82, -22 ] | 111  | RAS |
| [ 82, -21 ] | 70  | RAS |
"
Après" est la valeur en minerais du niveau après régénération (soit 200 parties) si un gros cristal à été pris, un transport embarqué, ou un sympathisant dénoncé (ESCorp) ou dont le don a été reçu (FURI).
L'
italique indique les informations non confirmées.
Pour fournir de nouvelles informations, des confirmations ou des corrections, veuillez les poster sur le sujet
[Spoiler] résultats atterissages.
Retour à la page principale