| Position | Minerais | Commentaire |
| [ 0, -108 ] | 27  | RAS |
| [ 0, -94 ] | 23  | Une Bricole Non Identifiée |
| | | |
| [ 1, -102 ] | 41  | RAS |
| | | |
| [ 2, -107 ] | 43  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 2, -97 ] | 57  | RAS |
| [ 2, -93 ] | 4  | RAS |
| | | |
| [ 3, -102 ] | 33  | RAS |
| | | |
| [ 4, -100 ] | 2  | RAS |
| [ 4, -98 ] | 1  | RAS |
| | | |
| [ 5, -109 ] | 14  | Une Statue Rocheuse |
| [ 5, -102 ] | 39  | Une Statue Rocheuse et Une Statue Mystérieuse |
| [ 5, -93 ] | 1  | RAS |
| | | |
| [ 6, -110 ] | 0  | RAS |
| [ 6, -106 ] | 12  | RAS |
| [ 6, -102 ] | 32  | Une Statue Rocheuse et Une Bricole Non Identifiée |
| | | |
| [ 7, -103 ] | 61  | RAS |
| [ 7, -100 ] | 88  | Une Statue Rocheuse |
| [ 7, -97 ] | 30  | Une Statue Mystérieuse |
| [ 7, -96 ] | 33  | Une Statue Mystérieuse |
| | | |
| [ 8, -106 ] | 48  | Une Statue Rocheuse |
| [ 8, -107 ] | 0  | RAS |
| [ 8, -106 ] | 27  | RAS |
| [ 8, -105 ] | 17  | Une Statue Rocheuse |
| [ 8, -99 ] | 38  | RAS |
| | | |
| [ 9, -109 ] | 95  | RAS |
| [ 9, -103 ] | 50  | RAS |
| [ 9, -101 ] | 41  | Deux Statues Rocheuses, Une Statue Mystérieuse et Un Bricole Non Identifiée |
| [ 9, -99 ] | 6  | RAS |
| | | |
| [ 10, -107 ] | 34  | RAS |
| [ 10, -103 ] | 7  | RAS |
| [ 10, -102 ] | 79  | RAS |
| [ 10, -100 ] | 10  | RAS |
| [ 10, -99 ] | 71  | RAS |
| | | |
| [ 11, -109 ] | 62  | RAS |
| [ 11, -105 ] | 0  | RAS |
| [ 11, -102 ] | 2  | RAS |
| [ 11, -103 ] | 97  | RAS |
| [ 11, -97 ] | 25  | RAS |
| | | |
| [ 12, -102 ] | 72  | RAS |
| [ 12, -101 ] | 0  | RAS |
| [ 12, -100 ] | 1  | RAS |
| [ 12, -98 ] | 15  | RAS |
| [ 12, -97 ] | 67  | RAS |
| | | |
| [ 13, -104 ] | 91  | RAS |
| [ 13, -102 ] | 7  | RAS |
| [ 13, -100 ] | 52  | RAS |
| [ 13, -98 ] | 21  | Une Statue Rocheuse et Une Statue Mystérieuse |
| [ 13, -97 ] | 3  | RAS |
| | | |
| [ 14, -112 ] | 2  | RAS |
| [ 14, -110 ] | 4  | RAS |
| [ 14, -108 ] | 9  | RAS |
| [ 14, -105 ] | 19  | RAS |
| [ 14, -103 ] | 67  | RAS |
| [ 14, -101 ] | 39  | RAS |
| | | |
| [ 15, -112 ] | 42  | RAS |
| [ 15, -110 ] | 2  | RAS |
| [ 15, -106 ] | 15  | RAS |
| | | |
| [ 16, -110 ] | 9  | RAS |
| [ 16, -109 ] | 3  | RAS |
| | | |
| [ 18, -103 ] | 36  | RAS |
| [ 18, -99 ] | 99  | RAS |
| | | |
| [ 19, -105 ] | 11  | RAS |
| [ 19, -104 ] | 44  | RAS |
| [ 19, -103 ] | 0  | RAS |
| | | |
| [ 20, -102 ] | 0  | RAS |
| [ 20, -97 ] | 10  | Une Statue Mystérieuse |
| | | |
| [ 21, -98 ] | 48  | RAS |
| | | |
| [ 22, -107 ] | 0  | Une Statue Rocheuse |
| [ 22, -103 ] | 16  | Une Statue Rocheuse et Une Bricole Non Identifiée |
| | | |
| [ 23, -106 ] | 4  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 23, -103 ] | 33  | RAS |
| [ 23, -100 ] | 85  | RAS |
| [ 23, -98 ] | 6  | RAS |
| | | |
| [ 25, -106 ] | 8  | RAS |
| [ 25, -99 ] | 70  | RAS |
| | | |
| [ 26, -108 ] | 94  | RAS |
| [ 26, -105 ] | 34  | Une Statue Mystérieuse |
| | | |
| [ 27, -106 ] | 53  | Une Statue Mystérieuse |
| [ 27, -105 ] | 10  | RAS |
| [ 27, -100 ] | 8  | RAS |
| [ 27, -99 ] | 65  | Une Statue Rocheuse |
| | | |
| [ 28, -111 ] | 15  | (Après: 15 ) - Tablette karbonite |
| [ 28, -109 ] | 52  | RAS |
| [ 28, -100 ] | 34  | RAS |
| | | |
| [ 29, -102 ] | 85  | RAS |
| [ 29, -101 ] | 98  | RAS |
| [ 29, -96 ] | 28  | RAS |
| [ 29, -95 ] | 80  | RAS |
| | | |
| [ 30, -107 ] | 19  | RAS |
| [ 30, -106 ] | 91  | Une Statue Rocheuse et Deux Statue Mystérieuse |
| [ 30, -105 ] | 1  | RAS |
| | | |
| [ 32, -106 ] | 66  | RAS |
| [ 32, -105 ] | 3  | RAS |
| [ 32, -104 ] | 27  | RAS |
| [ 32, -102 ] | 0  | RAS |
| [ 32, -101 ] | 75  | Une Bricole Non Identifiée |
| | | |
| [ 33, -107 ] | 12  | RAS |
| [ 33, -105 ] | 16  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 33, -100 ] | 2  | RAS |
| [ 33, -98 ] | 39  | Une Statue Rocheuse |
| | | |
| [ 34, -110 ] | 98  | RAS |
| [ 34, -107 ] | 38  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 34, -105 ] | 42  | Une Statue Rocheuse |
| [ 34, -102 ] | 61  | Deux Statues Rocheuses |
| [ 34, -99 ] | 0  | RAS |
| | | |
| [ 35, -108 ] | 87  | RAS |
| [ 35, -107 ] | 40  | RAS |
| [ 35, -104 ] | 3  | Une Statue Rocheuse |
| [ 35, -103 ] | 26  | RAS |
| | | |
| [ 36, -107 ] | 0  | Une Statue Rocheuse |
| [ 36, -98 ] | 76  | RAS |
| | | |
| [ 37, -106 ] | 59  | RAS |
| [ 37, -103 ] | 71  | Une Statue Rocheuse |
| | | |
| [ 38, -104 ] | 31  | Deux Statues Rocheuses et Une Statue Mystérieuse |
| | | |
| [ 39, -103 ] | 0  | Une Statue Rocheuse et Une Statue Rocheuse Dorée |
| [ 39, -102 ] | 6  | RAS |
| [ 39, -100 ] | 45  | RAS |
| | | |
| [ 40, -110 ] | 11  | RAS |
| [ 40, -103 ] | 0  | RAS |
| | | |
| [ 41, -108 ] | 9  | RAS |
| [ 41, -103 ] | 11  | RAS |
| | | |
| [ 42, -103 ] | 4  | RAS |
| [ 42, -99 ] | 2  | RAS |
| [ 42, -98 ] | 87  | RAS |
| [ 42, -95 ] | 0  | RAS |
| | | |
| [ 43, -100 ] | 13  | RAS |
| [ 43, -96 ] | 0  | Une Statue Rocheuse |
| | | |
| [ 44, -104 ] | 0  | RAS |
| | | |
| [ 45, -103 ] | 59  | RAS |
| [ 45, -97 ] | 2  | RAS |
| | | |
| [ 46, -110 ] | 15  | Une Statue Rocheuse et Une Statue Mystérieuse |
| [ 46, -107 ] | 0  | Une Statue Rocheuse Dorée et Une Statue Mystérieuse |
| [ 46, -104 ] | 36  | RAS |
| [ 46, -99 ] | 65  | RAS |
| | | |
| [ 47, -110 ] | 58  | Une Statue Mystérieuse |
| | | |
| [ 48, -110 ] | 98  | Une Statue Rocheuse |
| [ 48, -106 ] | 67  | Une Statue Rocheuse |
| [ 48, -102 ] | 55  | RAS |
| | | |
| [ 49, -105 ] | 93  | RAS |
| [ 49, -104 ] | 0  | RAS |
| [ 49, -103 ] | 0  | Une Statue Rocheuse |
| [ 49, -101 ] | 90  | RAS |
| | | |
| [ 50, -102 ] | 14  | Une Statue Rocheuse |
| [ 50, -101 ] | 66  | RAS |
| [ 50, -100 ] | 0  | Une Statue Rocheuse et Une Statue Mystérieuse |
| [ 50, -93 ] | 82  | RAS |
| | | |
| [ 51, -108 ] | 18  | RAS |
| [ 51, -106 ] | 37  | RAS |
| [ 51, -105 ] | 0  | RAS |
| [ 51, -101 ] | 90  | Une Statue Rocheuse |
| [ 51, -100 ] | 49  | Une Statue Mystérieuse et Une Bricole Non Identifiée |
| | | |
| [ 52, -101 ] | 15  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 52, -99 ] | 58  | Une Bricole Non identifiée |
| [ 52, -94 ] | 20  | RAS |
| | | |
| [ 53, -102 ] | 88  | RAS |
| [ 53, -101 ] | 24  | Une Statue Rocheuse |
| [ 53, -100 ] | 5  | Une Statue Rocheuse et Une Statue Rocheuse Dorée |
| [ 53, -94 ] | 33  | RAS |
| [ 53, -91 ] | 93  | RAS |
| | | |
| [ 54, -109 ] | 11  | Deux Statues Rocheuses |
| [ 54, -108 ] | 13  | Une Statue Rocheuse Dorée et Une Bricole Non identifiée |
| [ 54, -101 ] | 47  | Une Statue Rocheuse |
| [ 54, -97 ] | 7  | RAS |
| [ 54, -96 ] | 16  | RAS |
| | | |
| [ 55, -105 ] | 13  | Une Statue Mystérieuse |
| [ 55, -101 ] | 1  | RAS |
| [ 55, -100 ] | 13  | RAS |
| | | |
| [ 57, -103 ] | 0  | Une Statue Rocheuse Dorée |
| [ 57, -100 ] | 26  | RAS |
| [ 57, -99 ] | 72  | Une Statue Rocheuse et une Statue Mystérieuse |
| [ 57, -96 ] | 89  | RAS |
| | | |
| [ 58, -104 ] | 58  | Une Bricole Non Identifiée> |
| [ 58, -103 ] | 63  | RAS |
| [ 58, -102 ] | 0  | RAS |
| [ 58, -92 ] | 87  | Une Statue Rocheuse Dorée |
| | | |
| [ 59, -108 ] | 2  | RAS |
| [ 59, -107 ] | 7  | (Après: ? ) - Transport: Mouroud le chasseur d'enveloppes expérimentales vers [-104,59] pour 1660 |
| [ 59, -100 ] | 34  | RAS |
| [ 59, -94 ] | 3  | RAS |
| | | |
| [ 60, -103 ] | 33  | RAS |
| [ 60, -95 ] | 98  | RAS |
| [ 60, -94 ] | 83  | Deux Statues Rocheuses et Une Statue Mystérieuse |
| | | |
| [ 61, -99 ] | 6  | Une Statue Rocheuse et Une Bricole Non Identifiée |
| [ 61, -98 ] | 50  | RAS |
| | | |
| [ 62, -105 ] | 25  | RAS |
| [ 62, -97 ] | 29  | RAS |
| | | |
| [ 63, -94 ] | 26  | RAS |
| | | |
| [ 64, -101 ] | 5  | RAS |
| [ 64, -100 ] | 1  | RAS |
| | | |
| [ 65, -105 ] | 0  | RAS |
| [ 65, -102 ] | 0  | (Après: 0 ) - Tablette karbonite-Deux Statues Rocheuses |
| [ 65, -96 ] | 84  | Une Statue Rocheuse |
| [ 65, -93 ] | 4  | RAS |
| | | |
| [ 66, -98 ] | 2  | RAS |
| [ 66, -94 ] | 70  | Bricole Non Identifiée |
| [ 66, -92 ] | 5  | RAS |
| | | |
| [ 67, -94 ] | 12  | RAS |
| [ 67, -93 ] | 77  | RAS |
| | | |
| [ 68, -106 ] | 0  | RAS |
| [ 68, -100 ] | 0  | Deux Statues Rocheuses |
| [ 68, -96 ] | 51  | RAS |
| [ 68, -92 ] | 4  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 68, -91 ] | 1  | RAS |
| | | |
| [ 69, -97 ] | 47  | RAS |
| [ 69, -95 ] | 22  | RAS |
| [ 69, -92 ] | 2  | Une Statue Rocheuse |
| | | |
| [ 70, -90 ] | 18  | RAS |
| [ 70, -88 ] | 41  | RAS |
| | | |
| [ 71, -102 ] | 87  | RAS |
| [ 71, -96 ] | 65  | RAS |
| [ 71, -86 ] | 5  | RAS |
| | | |
| [ 72, -101 ] | 59  | Une Statue Rocheuse |
| [ 72, -97 ] | 79  | RAS |
| [ 72, -91 ] | 12  | Une Statue Rocheuse et Une Bricole Non Identifiée |
| [ 72, -90 ] | 3  | RAS |
| [ 72, -88 ] | 4  | RAS |
| | | |
| [ 73, -95 ] | 43  | Deux Statues Rocheuses |
| | | |
| [ 74, -98 ] | 7  | RAS |
| [ 74, -94 ] | 0  | Une Statue Rocheuse Dorée et Une Bricole Non Identifiée |
| | | |
| [ 75, -89 ] | 4  | RAS |
| [ 75, -87 ] | 7  | Une Statue Mystérieuse |
| [ 75, -84 ] | 77  | RAS |
| | | |
| [ 76, -95 ] | 91  | RAS |
| [ 76, -87 ] | 30  | Une Statue Rocheuse |
| | | |
| [ 77, -99 ] | 8  | RAS |
| [ 77, -88 ] | 59  | RAS |
| [ 77, -87 ] | 0  | RAS |
| | | |
| [ 78, -94 ] | 81  | RAS |
| [ 78, -89 ] | 85  | RAS |
| [ 78, -84 ] | 27  | Une Statue Rocheuse |
| | | |
| [ 79, -96 ] | 90  | RAS |
| [ 79, -91 ] | 38  | Une Statue Rocheuse |
| [ 79, -90 ] | 18  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 79, -87 ] | 30  | Une Statue Rocheuse |
| [ 79, -86 ] | 10  | RAS |
| | | |
| [ 80, -92 ] | 33  | RAS |
| [ 80, -91 ] | 0  | RAS |
| [ 80, -90 ] | 89  | RAS |
| [ 80, -89 ] | 1  | Une Statue Rocheuse |
| [ 80, -87 ] | 25  | RAS |
| [ 80, -84 ] | 0  | Une Bricole Non Identifiée |
| | | |
| [ 81, -87 ] | 1  | RAS |
| [ 81, -83 ] | 9  | RAS |
| | | |
| [ 82, -83 ] | 1  | Une Statue Rocheuse |
| | | |
| [ 83, -94 ] | 13  | RAS |
| [ 83, -89 ] | 2  | Une Statue Rocheuse |
| [ 83, -88 ] | 3  | Une Bricole Non Identifiée |
| | | |
| [ 84, -91 ] | 0  | RAS |
| [ 84, -87 ] | 73  | RAS |
| [ 84, -86 ] | 1  | RAS |
| | | |
| [ 85, -96 ] | 83  | Deux Statues Rocheuses |
| [ 85, -94 ] | 33  | Une Statue Rocheuse |
| [ 85, -90 ] | 73  | RAS |
| [ 85, -88 ] | 99  | Une Statue Rocheuse |
| [ 85, -85 ] | 0  | Une Bricole Non Identifiée |
| | | |
| [ 86, -96 ] | 13  | RAS |
| [ 86, -85 ] | 51  | RAS |
| [ 86, -83 ] | 52  | Une Statue Rocheuse et Une Bricole Non Identifiée |
| | | |
| [ 87, -93 ] | 22  | RAS |
| [ 87, -87 ] | 18  | RAS |
| [ 87, -86 ] | 5  | RAS |
| [ 87, -85 ] | 14  | Une Statue Rocheuse et Une bricole Non Identifiée |
| [ 87, -83 ] | 11  | Une Statue Rocheuse |
| | | |
| [ 88, -85 ] | 11  | RAS |
| [ 88, -84 ] | 73  | Une Statue Rocheuse |
| [ 88, -83 ] | 24  | Deux Statues Mystérieuses et Une Bricole Non Identifiée |
| | | |
| [ 89, -93 ] | 85  | Une Statue Rocheuse Dorée et Une Statue Mystérieuse |
| [ 89, -90 ] | 8  | Deux Statues Rocheuses |
| [ 89, -87 ] | 35  | Une Bricole Non Identifiée |
| | | |
| [ 90, -86 ] | 89  | Une Statue Rocheuse |
| [ 90, -83 ] | 20  | Une Statue Mystérieuse |
| | | |
| [ 91, -89 ] | 22  | RAS |
| [ 91, -85 ] | 7  | RAS |
| [ 91, -81 ] | 17  | Deux Statue Rocheuses |
| [ 91, -73 ] | 25  | Une Statue Rocheuse et Une Bricole Non Identifiée |
| | | |
| [ 92, -90 ] | 0  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 92, -85 ] | 95  | RAS |
| [ 92, -78 ] | 8  | Une Statue Rocheuse |
| | | |
| [ 93, -92 ] | 26  | RAS |
| [ 93, -88 ] | 25  | RAS |
| [ 93, -82 ] | 24  | RAS |
| [ 93, -77 ] | 20  | RAS |
| [ 93, -74 ] | 40  | RAS |
| | | |
| [ 94, -91 ] | 28  | RAS |
| [ 94, -85 ] | 85  | RAS |
| [ 94, -83 ] | 78  | Une Statue Rocheuse Dorée |
| [ 94, -79 ] | 4  | Maison fermée - Une Bricole Non Identifiée |
| | | |
| [ 95, -90 ] | 68  | Attention gros risque de bug pour prendre le cristal a droite, contentez vous des 67 à gauche |
| [ 95, -79 ] | 25  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 95, -71 ] | 0  | Deux Statues Mystérieuses |
| | | |
| [ 96, -83 ] | 96  | RAS |
| [ 96, -81 ] | 0  | RAS |
| [ 96, -80 ] | 27  | RAS |
| [ 96, -79 ] | 11  | RAS |
| [ 96, -69 ] | 72  | RAS |
| | | |
| [ 97, -82 ] | 1  | RAS |
| [ 97, -80 ] | 16  | Une Statue Rocheuse |
| [ 97, -78 ] | 31  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 97, -73 ] | 8  | Une Statue Mystérieuse |
| | | |
| [ 98, -85 ] | 83  | Une Statue Rocheuse et Deux Statues Rocheuses Dorées |
| [ 98, -80 ] | 20  | RAS |
| [ 98, -76 ] | 45  | Deux Statues Rocheuses et Une Bricole Non Identifiée |
| [ 98, -75 ] | 4  | RAS |
| [ 98, -72 ] | 6  | RAS |
| | | |
| [ 99, -79 ] | 19  | RAS |
| [ 99, -74 ] | 7  | Une Statue Rocheuse |
| | | |
| [ 100, -78 ] | 41  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 100, -77 ] | 46  | RAS |
| [ 100, -75 ] | 20  | RAS |
| [ 100, -70 ] | 13  | RAS |
| [ 100, -68 ] | 0  | Une Statue Rocheuse |
| | | |
| [ 101, -78 ] | 13  | RAS |
| [ 101, -76 ] | 13  | RAS |
| [ 101, -75 ] | 53  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 101, -72 ] | 13  | Une Statue Mystérieuse |
| [ 101, -70 ] | 73  | RAS |
| | | |
| [ 102, -79 ] | 56  | Une Statue Mystérieuse |
| [ 102, -77 ] | 95  | RAS |
| [ 102, -76 ] | 6  | RAS |
| [ 102, -71 ] | 37  | RAS |
| [ 102, -64 ] | 79  | (Après: 79 ) - Tablette karbonite |
| | | |
| [ 103, -83 ] | 40  | RAS |
| [ 103, -76 ] | 6  | Une Statue Rocheuse |
| [ 103, -73 ] | 88  | Une Statue Rocheuse |
| | | |
| [ 104, -82 ] | 5  | Une Statue Rocheuse |
| [ 104, -79 ] | 99  | RAS |
| [ 104, -78 ] | 70  | RAS |
| [ 104, -72 ] | 36  | RAS |
| [ 104, -69 ] | 95  | Une Statue Rocheuse |
| [ 104, -68 ] | 4  | RAS |
| [ 104, -62 ] | 11  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 104, -59 ] | 6  | RAS |
| | | |
| [ 105, -76 ] | 0  | RAS |
| [ 105, -68 ] | 35  | RAS |
| [ 105, -66 ] | 83  | RAS |
| | | |
| [ 106, -76 ] | 32  | RAS |
| [ 106, -74 ] | 5  | Une Statue Rocheuse |
| [ 106, -72 ] | 92  | Une Statue Rocheuse |
| [ 106, -69 ] | 2  | Une Statue Rocheuse |
| [ 106, -61 ] | 1  | RAS |
| | | |
| [ 107, -75 ] | 58  | Une Statue Rocheuse, Une Statue Mystérieuse et Une Bricole Non Identifiée |
| [ 107, -70 ] | 1  | RAS |
| [ 107, -69 ] | 86  | Une Statue Mystérieuse |
| [ 107, -65 ] | 94  | Deux Statues Rocheuses |
| | | |
| [ 108, -76 ] | 9  | RAS |
| [ 108, -68 ] | 15  | RAS |
| | | |
| [ 109, -71 ] | 22  | RAS |
| [ 109, -69 ] | 0  | RAS |
| [ 109, -65 ] | 1  | RAS |
| [ 109, -64 ] | 31  | Une Statue Rocheuse et Une Statue Mystérieuse |
| [ 109, -63 ] | 14  | Une Statue Rocheuse |
| | | |
| [ 110, -71 ] | 71  | RAS |
| [ 110, -66 ] | 25  | Une Statue Rocheuse |
| [ 110, -57 ] | 0  | RAS |
| [ 110, -54 ] | 84  | Une Bricole Non Identifiée |
| | | |
| [ 111, -73 ] | 25  | Une Statue Rocheuse |
| [ 111, -71 ] | 77  | Une Statue Rocheuse |
| [ 111, -70 ] | 56  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 111, -68 ] | 68  | Une Statue Mystérieuse |
| [ 111, -67 ] | 66  | Une Statue Mystérieuse |
| [ 111, -64 ] | 0  | RAS |
| [ 111, -57 ] | 21  | Une Statue Rocheuse |
| | | |
| [ 112, -68 ] | 0  | Une Statue Rocheuse Dorée |
| [ 112, -63 ] | 65  | RAS |
| [ 112, -47 ] | 10  | RAS |
| | | |
| [ 113, -65 ] | 49  | Une Statue Rocheuse |
| [ 113, -62 ] | 3  | Une Statue Rocheuse |
| [ 113, -60 ] | 71  | RAS |
| [ 113, -59 ] | 86  | RAS |
| [ 113, -58 ] | 11  | RAS |
| [ 113, -55 ] | 1  | Deux Statues Rocheuses et Une Statue Mystérieuse |
| [ 113, -54 ] | 45  | RAS |
| [ 113, -53 ] | 82  | RAS |
| | | |
| [ 114, -67 ] | 64  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 114, -66 ] | 33  | RAS |
| [ 114, -64 ] | 36  | Quatre Statues Rocheuses |
| [ 114, -61 ] | 9  | Une Statue rocheuse et Une Bricole Non Identifiée |
| [ 114, -60 ] | 7  | RAS |
| [ 114, -59 ] | 97  | RAS |
| [ 114, -57 ] | 1  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 114, -56 ] | 21  | Une Statue Mystérieuse et Une Bricole Non Identifiée |
| [ 114, -48 ] | 71  | RAS |
| | | |
| [ 115, -70 ] | 23  | Une Statue Rocheuse et Une bricole Non Identifiée |
| [ 115, -67 ] | 6  | Une Statue Rocheuse |
| [ 115, -63 ] | 96  | RAS |
| [ 115, -61 ] | 5  | RAS |
| [ 115, -59 ] | 6  | Deux Statues Rocheuses |
| | | |
| [ 116, -66 ] | 2  | Deux Statues Rocheuses |
| [ 116, -64 ] | 47  | RAS |
| [ 116, -57 ] | 62  | Une Statue Rocheuse |
| [ 116, -52 ] | 0  | RAS |
| [ 116, -51 ] | 0  | RAS |
| [ 116, -49 ] | 19  | RAS |
| | | |
| [ 117, -66 ] | 45  | RAS |
| [ 117, -56 ] | 2  | RAS |
| [ 117, -51 ] | 37  | RAS |
| [ 117, -46 ] | 10  | Une Bricole Non Identifiée |
| | | |
| [ 118, -69 ] | 4  | RAS |
| [ 118, -64 ] | 4  | RAS |
| [ 118, -60 ] | 1  | RAS |
| [ 118, -58 ] | 29  | Une Statue Rocheuse |
| [ 118, -51 ] | 8  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 118, -49 ] | 69  | RAS |
| [ 118, -46 ] | 17  | Une Bricole Non Identifiée |
| | | |
| [ 119, -67 ] | 4  | RAS |
| [ 119, -63 ] | 9  | Une Statue Rocheuse |
| [ 119, -57 ] | 7  | RAS |
| [ 119, -56 ] | 14  | RAS |
| [ 119, -54 ] | 43  | Une Statue Rocheuse |
| [ 119, -53 ] | 85  | Une Statue Rocheuse |
| [ 119, -43 ] | 0  | RAS |
| [ 119, -37 ] | 43  | RAS |
| | | |
| [ 120, -62 ] | 23  | Une Statue Rocheuse |
| [ 120, -61 ] | 1  | RAS |
| [ 120, -48 ] | 38  | RAS |
| | | |
| [ 121, -64 ] | 29  | Une Statue Rocheuse |
| [ 121, -60 ] | 0  | RAS |
| [ 121, -57 ] | 7  | RAS |
| [ 121, -52 ] | 0  | RAS |
| [ 121, -49 ] | 39  | RAS |
| [ 121, -45 ] | 24  | RAS |
| [ 121, -43 ] | 60  | RAS |
| [ 121, -41 ] | 45  | RAS |
| | | |
| [ 122, -63 ] | 99  | RAS |
| [ 122, -46 ] | 98  | RAS |
| [ 122, -40 ] | 1  | Une Statue Rocheuse |
| [ 122, -34 ] | 7  | RAS |
| | | |
| [ 123, -60 ] | 59  | RAS |
| [ 123, -55 ] | 68  | RAS |
| [ 123, -49 ] | 2  | RAS |
| [ 123, -43 ] | 92  | Deux Statues Rocheuses |
| [ 123, -27 ] | 8  | RAS |
| | | |
| [ 124, -52 ] | 23  | RAS |
| [ 124, -47 ] | 7  | RAS |
| [ 124, -46 ] | 81  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 124, -45 ] | 54  | RAS |
| [ 124, -37 ] | 18  | RAS |
| [ 124, -27 ] | 14  | RAS |
| | | |
| [ 125, -57 ] | 3  | Deux Statues Rocheuses |
| [ 125, -50 ] | 7  | RAS |
| [ 125, -45 ] | 14  | RAS |
| [ 125, -40 ] | 0  | RAS |
| [ 125, -24 ] | 1  | RAS |
| | | |
| [ 126, -55 ] | 2  | RAS |
| [ 126, -46 ] | 33  | RAS |
| [ 126, -41 ] | 6  | RAS |
| [ 126, -39 ] | 92  | RAS |
| [ 126, -31 ] | 93  | RAS |
| | | |
| [ 127, -59 ] | 27  | Une Statue Mystérieuse |
| [ 127, -55 ] | 14  | Une Statue Mystérieuse |
| [ 127, -49 ] | 3  | RAS |
| [ 127, -41 ] | 21  | RAS |
| [ 127, -38 ] | 92  | Une Statue Rocheuse |
| [ 127, -34 ] | 48  | RAS |
| [ 127, -28 ] | 30  | RAS |
| [ 127, -24 ] | 29  | (Après: 29 ) - Tablette Kabonite |
| [ 127, -16 ] | 82  | RAS |
| | | |
| [ 128, -55 ] | 1  | Deux Statues Rocheuses |
| [ 128, -47 ] | 48  | Une Statue Mystérieuse |
| [ 128, -41 ] | 0  | RAS |
| [ 128, -34 ] | 9  | RAS |
| [ 128, -33 ] | 25  | Une Statue Rocheuse et Une Bricole Non Identifiée |
| [ 128, -30 ] | 3  | RAS |
| [ 128, -24 ] | 47  | RAS |
| [ 128, -11 ] | 0  | RAS |
| | | |
| [ 129, -50 ] | 61  | RAS |
| [ 129, -48 ] | 24  | Une Statue Rocheuse |
| [ 129, -46 ] | 98  | RAS |
| [ 129, -41 ] | 85  | Une Statue Rocheuse |
| [ 129, -33 ] | 4  | Une Statue Rocheuse |
| [ 129, -29 ] | 1  | RAS |
| [ 129, -27 ] | 18  | Une Statue Rocheuse |
| [ 129, -15 ] | 19  | RAS |
| | | |
| [ 130, -35 ] | 28  | RAS |
| [ 130, -33 ] | 3  | RAS |
| [ 130, -30 ] | 17  | Une Statue Rocheuse |
| [ 130, -16 ] | 85  | RAS |
| [ 130, -14 ] | 79  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 130, -13 ] | 4  | Une Statue Rocheuse |
| [ 130, -9 ] | 24  | RAS |
| [ 130, -1 ] | 59  | Une Statue Mystérieuse |
| | | |
| [ 131, -35 ] | 28  | Une Statue Rocheuse |
| [ 131, -32 ] | 39  | RAS |
| [ 131, -23 ] | 0  | RAS |
| [ 131, -19 ] | 73  | RAS |
| [ 131, -4 ] | 70  | Une Bricole Non Identifiée |
| | | |
| [ 132, -43 ] | 0  | RAS |
| [ 132, -42 ] | 32  | Une Statue Mystérieuse |
| [ 132, -37 ] | 0  | Une Statue Rocheuse et Une Statue Mystérieuse |
| [ 132, -32 ] | 20  | Une Statue Rocheuse |
| [ 132, -30 ] | 41  | RAS |
| [ 132, -25 ] | 6  | RAS |
| [ 132, -18 ] | 81  | Une Statue Rocheuse |
| [ 132, -7 ] | 43  | RAS |
| [ 132, -5 ] | 9  | Une Statue Rocheuse |
| [ 132, -4 ] | 0  | RAS |
| | | |
| [ 133, -32 ] | 28  | Une Statue Rocheuse |
| [ 133, -27 ] | 38  | Une Statue Mystérieuse |
| [ 133, -26 ] | 99  | Une Statue Rocheuse Dorée |
| [ 133, -24 ] | 20  | RAS |
| [ 133, -22 ] | 44  | RAS |
| [ 133, -19 ] | 27  | RAS |
| [ 133, -16 ] | 0  | Une Bricole Non Identifiée |
| [ 133, -5 ] | 77  | Deux Statues Rocheuses |
| [ 133, -2 ] | 36  | Une Statue Rocheuse |
| | | |
| [ 134, -29 ] | 73  | Une Statue Rocheuse |
| [ 134, -26 ] | 5  | RAS |
| [ 134, -24 ] | 54  | RAS |
| [ 134, -22 ] | 27  | RAS |
| [ 134, -21 ] | 1  | RAS |
| [ 134, -14 ] | 45  | RAS |
| [ 134, -10 ] | 52  | RAS |
| | | |
| [ 135, -26 ] | 0  | Une Statue Mystérieuse |
| [ 135, -25 ] | 15  | RAS |
